현장컨설팅 신청
현장컨설팅 신청
Total 5건
| 연도-월 | 상담명 | 접수기간 | 접수자수 | 대기자수 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 열린어린이집 컨설팅(**어린이집) | 2025-07-22~2025-07-22 | 1/1 | 0/0 | 기간지남 |
| 2025-08 | 열린어린이집 컨설팅(**어린이집) | 2025-07-10~2025-07-15 | 1/1 | 0/0 | 기간지남 |
| 2025-08 | 열린어린이집 컨설팅(**어린이집) | 2025-07-07~2025-08-01 | 1/1 | 0/0 | 기간지남 |
| 2025-08 | 열린어린이집 컨설팅(**어린이집) | 2025-07-07~2025-07-07 | 1/1 | 0/0 | 기간지남 |
| 2025-08 | 열린어린이집 컨설팅(**어린이집) | 2025-07-04~2025-07-04 | 1/1 | 0/0 | 기간지남 |
